30:00
Dadra Taal Loop BPM 80 Tempo | Tabla Dadra Taal | 30 मिनट दादरा ताल | 30 minute Tabla Loop Dadra
indian music school
30:02
Dadra Taal Loop BPM 100 Tempo | 30 मिनट दादरा ताल | Non Stop Tabla Dadra Taal | 30 minute Tabla Loop
30:04
Dadra Taal Loop BPM 120 Tempo | 30 मिनट दादरा ताल | Non Stop Tabla Dadra Taal | 30 minute Tabla Loop
30:03
Dadra Taal Loop BPM 140 Tempo | 30 मिनट दादरा ताल | Non Stop Tabla Dadra Taal | 30 minute Tabla Loop
30:01
Dadra Taal Loop BPM 160 Tempo | 30 मिनट दादरा ताल | Non Stop Tabla Dadra Taal | 30 minute Tabla Loop
Dadra Taal Loop BPM 180 Tempo | 30 मिनट दादरा ताल | Non Stop Tabla Dadra Taal | 30 minute Tabla Loop
Dadra Taal Loop BPM 200 Tempo | 30 मिनट दादरा ताल | Non Stop Tabla Dadra Taal | 30 minute Tabla Loop
30:06
Keherva Taal Loop BPM 80 Tempo | 30 मिनट कहरवा ताल | Non Stop Tabla Keherwa Taal | 30 minute Tabla
30:05
Keherva Taal Loop BPM 100 Tempo | 30 मिनट कहरवा ताल | Non Stop Tabla Keherwa Taal | 30 minute Tabla
Keherva Taal Loop BPM 120 Tempo | 30 मिनट कहरवा ताल | Non Stop Tabla Keherwa Taal | 30 minute Tabla
Keherva Taal Loop BPM 140 Tempo | 30 मिनट कहरवा ताल | Non Stop Tabla Keherwa Taal | 30 minute Tabla
Keherva Taal Loop BPM 160 Tempo | 30 मिनट कहरवा ताल | Non Stop Tabla Keherwa Taal | 30 minute Tabla
Keherva Taal Loop BPM 180 Tempo | 30 मिनट कहरवा ताल | Non Stop Tabla Keherwa Taal | 30 minute Tabla
Keherva Taal Loop BPM 200 Tempo | 30 मिनट कहरवा ताल | Non Stop Tabla Keherwa Taal | 30 minute Tabla
Keherva Taal Loop BPM 220 Tempo | 30 मिनट कहरवा ताल | Non Stop Tabla Keherwa Taal | 30 minute Tabla
Keherva Taal Loop BPM 240 Tempo | 30 मिनट कहरवा ताल | Non Stop Tabla Keherwa Taal | 30 minute Tabla
30:07
Deepchandi Taal Loop BPM 100 Tempo | 30 मिनट दीपचन्दी ताल | Non Stop Tabla | 14 Matra Taal | All BPM
Deepchandi Taal Loop BPM 120 Tempo | 30 मिनट दीपचन्दी ताल | Non Stop Tabla | 14 Matra Taal | All BPM
Deepchandi Taal Loop BPM 140 Tempo | 30 मिनट दीपचन्दी ताल | Non Stop Tabla | 14 Matra Taal | All BPM
30:08
Deepchandi Taal Loop BPM 160 Tempo | 30 मिनट दीपचन्दी ताल | Non Stop Tabla | 14 Matra Taal | All BPM
Deepchandi Taal Loop BPM 180 Tempo | 30 मिनट दीपचन्दी ताल | Non Stop Tabla | 14 Matra Taal | All BPM
Deepchandi Taal Loop BPM 200 Tempo | 30 मिनट दीपचन्दी ताल | Non Stop Tabla | 14 Matra Taal | All BPM
30:11
Deepchandi Taal Loop BPM 220 Tempo | 30 मिनट दीपचन्दी ताल | Non Stop Tabla | 14 Matra Taal | All BPM
Deepchandi Taal Loop BPM 240 Tempo | 30 मिनट दीपचन्दी ताल | Non Stop Tabla | 14 Matra Taal | All BPM
30:09
Deepchandi Taal Loop BPM 260 Tempo | 30 मिनट दीपचन्दी ताल | Non Stop Tabla | 14 Matra Taal | All BPM
30:13
Teen Taal Loop BPM 80 Tempo | 30 मिनट तीन ताल तबला | Non Stop Tabla | Teentaal Tabla 16 Matra Taal
Teen Taal Loop BPM 100 Tempo | 30 मिनट तीन ताल तबला | Non Stop Tabla | Teentaal Tabla 16 Matra Taal
Teen Taal Loop BPM 120 Tempo | 30 मिनट तीन ताल तबला | Non Stop Tabla | Teentaal Tabla 16 Matra Taal
Teen Taal Loop BPM 140 Tempo | 30 मिनट तीन ताल तबला | Non Stop Tabla | Teentaal Tabla 16 Matra Taal
Teen Taal Loop BPM 160 Tempo | 30 मिनट तीन ताल तबला | Non Stop Tabla | Teentaal Tabla 16 Matra Taal
Teen Taal Loop BPM 180 Tempo | 30 मिनट तीन ताल तबला | Non Stop Tabla | Teentaal Tabla 16 Matra Taal
Teen Taal Loop BPM 200 Tempo | 30 मिनट तीन ताल तबला | Non Stop Tabla | Teentaal Tabla 16 Matra Taal
Teen Taal Loop BPM 220 Tempo | 30 मिनट तीन ताल तबला | Non Stop Tabla | Teentaal Tabla 16 Matra Taal
Teen Taal Loop BPM 240 Tempo | 30 मिनट तीन ताल तबला | Non Stop Tabla | Teentaal Tabla 16 Matra Taal
30:10
Ek Taal Loop BPM 80 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | Ektaal Tabla 12 Matra Taal
Ek Taal Loop BPM 100 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | Ektaal Tabla 12 Matra Taal
Ek Taal Loop BPM 120 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | Ektaal Tabla 12 Matra Taal
Ek Taal Loop BPM 140 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | Ektaal Tabla 12 Matra Taal
Ek Taal Loop BPM 160 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | Ektaal Tabla 12 Matra Taal
Ek Taal Loop BPM 180 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | Ektaal Tabla 12 Matra Taal
Ek Taal Loop BPM 200 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | Ektaal Tabla 12 Matra Taal
Ek Taal Loop BPM 220 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | Ektaal Tabla 12 Matra Taal
Rupak Taal Loop BPM 80 Tempo | 30 मिनट रूपक ताल तबला | Non Stop Tabla | Roopak Taal Tabla 7 Matra
Rupak Taal Loop BPM 100 Tempo | 30 मिनट रूपक ताल तबला | Non Stop Tabla | Roopak Taal Tabla 7 Matra
Rupak Taal Loop BPM 120 Tempo | 30 मिनट रूपक ताल तबला | Non Stop Tabla | Roopak Taal Tabla 7 Matra
Rupak Taal Loop BPM 140 Tempo | 30 मिनट रूपक ताल तबला | Non Stop Tabla | Roopak Taal Tabla 7 Matra
Rupak Taal Loop BPM 160 Tempo | 30 मिनट रूपक ताल तबला | Non Stop Tabla | Roopak Taal Tabla 7 Matra
Rupak Taal Loop BPM 180 Tempo | 30 मिनट रूपक ताल तबला | Non Stop Tabla | Roopak Taal Tabla 7 Matra
Rupak Taal Loop BPM 200 Tempo | 30 मिनट रूपक ताल तबला | Non Stop Tabla | Roopak Taal Tabla 7 Matra
Jhap Taal Loop BPM 70 Tempo | 30 मिनट झपताल 10 मात्रा | Non Stop Tabla Jhaptaal 30 minute Tabla Loop
Jhap Taal Loop BPM 90 Tempo | 30 मिनट झपताल 10 मात्रा | Non Stop Tabla Jhaptaal 30 minute Tabla Loop
Jhap Taal Loop BPM 110 Tempo | 30 मिनट झपताल 10 मात्रा | Non Stop Tabla Jhaptaal Tabla Loop
Jhap Taal Loop BPM 130 Tempo | 30 मिनट झपताल 10 मात्रा | Non Stop Tabla Jhaptaal Tabla Loop
Jhap Taal Loop BPM 150 Tempo | 30 मिनट झपताल 10 मात्रा | Non Stop Tabla Jhaptaal Tabla Loop
Jhap Taal Loop BPM 170 Tempo | 30 मिनट झपताल 10 मात्रा | Non Stop Tabla Jhaptaal Tabla Loop
Jhap Taal Loop BPM 190 Tempo | 30 मिनट झपताल 10 मात्रा | Non Stop Tabla Jhaptaal Tabla Loop
Jhap Taal Loop BPM 210 Tempo | 30 मिनट झपताल 10 मात्रा | Non Stop Tabla Jhaptaal Tabla Loop
Bhajani Taal Loop BPM 80 Tempo | 30 मिनट भजनी ताल | Non Stop Tabla | Bhajani Kehrva Tabla 8 Matra
Bhajani Taal Loop BPM 90 Tempo | 30 मिनट भजनी ताल | Non Stop Tabla | Bhajani Kehrva Tabla 8 Matra
Rudra Taal Tabla 11 Matra Loop BPM 140 Tempo | 30 मिनट रूद्र ताल | Non Stop Tabla | RUDRA 11 Beat
30:20
Keherva Taal Loop BPM 90 Tempo | 30 मिनट कहरवा ताल | Non Stop Tabla Keherwa Taal | 30 minute Tabla
30:14
Keherva Taal Loop BPM 110 Tempo | 30 मिनट कहरवा ताल | Non Stop Tabla Keherwa Taal | 30 minute Tabla
30:29
Keherva Taal Loop BPM 130 Tempo | 30 मिनट कहरवा ताल | Non Stop Tabla Keherwa Taal | 30 minute Tabla
Keherva Taal Loop BPM 150 Tempo | 30 मिनट कहरवा ताल | Non Stop Tabla Keherwa Taal | 30 minute Tabla
Keherva Taal Loop BPM 170 Tempo | 30 मिनट कहरवा ताल | Non Stop Tabla Keherwa Taal | 30 minute Tabla
30:15
Keherva Taal Loop BPM 190 Tempo | 30 मिनट कहरवा ताल | Non Stop Tabla Keherwa Taal | 30 minute Tabla
Keherva Taal Loop BPM 210 Tempo | 30 मिनट कहरवा ताल | Non Stop Tabla Keherwa Taal | 30 minute Tabla
Keherva Taal Loop BPM 230 Tempo | 30 मिनट कहरवा ताल | Non Stop Tabla Keherwa Taal | 30 minute Tabla
Keherva Taal Loop BPM 250 Tempo | 30 मिनट कहरवा ताल | Non Stop Tabla Keherwa Taal | 30 minute Tabla
30:19
Matta Taal Loop BPM 80 Tempo | 30 मिनट मट्टा ताल | Non Stop Tabla Matta Taal 9 Matra | 30 minute
Matta Taal Loop BPM 90 Tempo | 30 मिनट मट्टा ताल | Non Stop Tabla Matta Taal 9 Matra | 30 minute
Matta Taal Loop BPM 100 Tempo | 30 मिनट मट्टा ताल | Non Stop Tabla Matta Taal 9 Matra | 30 minute
Matta Taal Loop BPM 110 Tempo | 30 मिनट मट्टा ताल | Non Stop Tabla Matta Taal 9 Matra | 30 minute
Matta Taal Loop BPM 120 Tempo | 30 मिनट मट्टा ताल | Non Stop Tabla Matta Taal 9 Matra | 30 minute
Matta Taal Loop BPM 130 Tempo | 30 मिनट मट्टा ताल | Non Stop Tabla Matta Taal 9 Matra | 30 minute
Matta Taal Loop BPM 140 Tempo | 30 मिनट मट्टा ताल | Non Stop Tabla Matta Taal 9 Matra | 30 minute
Matta Taal Loop BPM 150 Tempo | 30 मिनट मट्टा ताल | Non Stop Tabla Matta Taal 9 Matra | 30 minute
30:26
Matta Taal Loop BPM 160 Tempo | 30 मिनट मट्टा ताल | Non Stop Tabla Matta Taal 9 Matra | 30 minute
Matta Taal Loop BPM 170 Tempo | 30 मिनट मट्टा ताल | Non Stop Tabla Matta Taal 9 Matra | 30 minute
Matta Taal Loop BPM 180 Tempo | 30 मिनट मट्टा ताल | Non Stop Tabla Matta Taal 9 Matra | 30 minute
Matta Taal Loop BPM 190 Tempo | 30 मिनट मट्टा ताल | Non Stop Tabla Matta Taal 9 Matra | 30 minute
Matta Taal Loop BPM 200 Tempo | 30 मिनट मट्टा ताल | Non Stop Tabla Matta Taal 9 Matra | 30 minute
Bhajani Taal Loop BPM 180 Tempo | 30 मिनट भजनी ताल | Non Stop Tabla | Bhajani Kehrva Tabla 8 Matra
Bhajani Taal Loop BPM 190 Tempo | 30 मिनट भजनी ताल | Non Stop Tabla | Bhajani Kehrva Tabla 8 Matra
Bhajani Taal Loop BPM 200 Tempo | 30 मिनट भजनी ताल | Non Stop Tabla | Bhajani Kehrva Tabla 8 Matra
Bhajani Taal Loop BPM 210 Tempo | 30 मिनट भजनी ताल | Non Stop Tabla | Bhajani Kehrva Tabla 8 Matra
Bhajani Taal Loop BPM 220 Tempo | 30 मिनट भजनी ताल | Non Stop Tabla | Bhajani Kehrva Tabla 8 Matra
30:22
Rudra Taal Tabla 11 Matra Loop BPM 150 Tempo | 30 मिनट रूद्र ताल | Non Stop Tabla | RUDRA 11 Beat
Rudra Taal Tabla 11 Matra Loop BPM 160 Tempo | 30 मिनट रूद्र ताल | Non Stop Tabla | RUDRA 11 Beat
30:16
Rudra Taal Tabla 11 Matra Loop BPM 170 Tempo | 30 मिनट रूद्र ताल | Non Stop Tabla | RUDRA 11 Beat
30:23
Rudra Taal Tabla 11 Matra Loop BPM 180 Tempo | 30 मिनट रूद्र ताल | Non Stop Tabla | RUDRA 11 Beat
30:17
Rudra Taal Tabla 11 Matra Loop BPM 190 Tempo | 30 मिनट रूद्र ताल | Non Stop Tabla | RUDRA 11 Beat
30:18
Rudra Taal Tabla 11 Matra Loop BPM 200 Tempo | 30 मिनट रूद्र ताल | Non Stop Tabla | RUDRA 11 Beat
30:25
Teen Taal Loop BPM 90 Tempo | 30 मिनट तीन ताल तबला | Non Stop Tabla | Teentaal Tabla 16 Matra Taal
Teen Taal Loop BPM 110 Tempo | 30 मिनट तीन ताल तबला | Non Stop Tabla | Teentaal Tabla 16 Matra Taal
Teen Taal Loop BPM 130 Tempo | 30 मिनट तीन ताल तबला | Non Stop Tabla | Teentaal Tabla 16 Matra Taal
Teen Taal Loop BPM 150 Tempo | 30 मिनट तीन ताल तबला | Non Stop Tabla | Teentaal Tabla 16 Matra Taal
30:28
Teen Taal Loop BPM 170 Tempo | 30 मिनट तीन ताल तबला | Non Stop Tabla | Teentaal Tabla 16 Matra Taal
Teen Taal Loop BPM 190 Tempo | 30 मिनट तीन ताल तबला | Non Stop Tabla | Teentaal Tabla 16 Matra Taal
Teen Taal Loop BPM 210 Tempo | 30 मिनट तीन ताल तबला | Non Stop Tabla | Teentaal Tabla 16 Matra Taal
Teen Taal Loop BPM 230 Tempo | 30 मिनट तीन ताल तबला | Non Stop Tabla | Teentaal Tabla 16 Matra Taal
30:21
Teen Taal Loop BPM 250 Tempo | 30 मिनट तीन ताल तबला | Non Stop Tabla | Teentaal Tabla 16 Matra Taal
31:12
CHAUTAAL Vilambit Lai - Tabla Loop BPM 30 Tempo | 30 मिनट चौताल तबला | Very Slow Tabla 12 Matra Taal
31:29
CHAUTAAL Vilambit Lai - Tabla Loop BPM 40 Tempo | 30 मिनट चौताल तबला | Very Slow Tabla 12 Matra Taal
30:44
CHAUTAAL Vilambit Lai - Tabla Loop BPM 50 Tempo | 30 मिनट चौताल तबला | Very Slow Tabla 12 Matra Taal
CHAUTAAL Vilambit Lai - Tabla Loop BPM 60 Tempo | 30 मिनट चौताल तबला | Very Slow Tabla 12 Matra Taal
30:51
CHAUTAAL Vilambit Lai - Tabla Loop BPM 70 Tempo | 30 मिनट चौताल तबला | Very Slow Tabla 12 Matra Taal
30:32
CHAUTAAL Vilambit Lai - Tabla Loop BPM 80 Tempo | 30 मिनट चौताल तबला | Very Slow Tabla 12 Matra Taal
30:54
CHAUTAAL Madhayam Lai - Tabla Loop BPM 90 Tempo | 30 मिनट चौताल तबला | Tabla 12 Matra Taal
30:58
CHAUTAAL Madhayam Lai - Tabla Loop BPM 100 Tempo | 30 मिनट चौताल तबला | Tabla 12 Matra Taal
31:24
CHAUTAAL Madhayam Lai - Tabla Loop BPM 110 Tempo | 30 मिनट चौताल तबला | Tabla 12 Matra Taal
31:10
CHAUTAAL Madhayam Lai - Tabla Loop BPM 120 Tempo | 30 मिनट चौताल तबला | Tabla 12 Matra Taal
31:21
CHAUTAAL Madhayam Lai - Tabla Loop BPM 130 Tempo | 30 मिनट चौताल तबला | Tabla 12 Matra Taal
30:47
CHAUTAAL Madhayam Lai - Tabla Loop BPM 140 Tempo | 30 मिनट चौताल तबला | Tabla 12 Matra Taal
CHAUTAAL Madhayam Lai - Tabla Loop BPM 150 Tempo | 30 मिनट चौताल तबला | Chotaal Tabla 12 Matra Taal
30:46
GARBA TAAL Madhayam Lai - Tabla Loop BPM 90 Tempo | 30 मिनट गरबा तबला | Dadra Taal Tabla 6 Matra
30:50
GARBA TAAL Madhayam Lai - Tabla Loop BPM 100 Tempo | 30 मिनट गरबा तबला | Dadra Taal Tabla 6 Matra
30:43
GARBA TAAL Madhayam Lai - Tabla Loop BPM 110 Tempo | 30 मिनट गरबा तबला | Dadra Taal Tabla 6 Matra
30:34
GARBA TAAL Madhayam Lai - Tabla Loop BPM 120 Tempo | 30 मिनट गरबा तबला | Dadra Taal Tabla 6 Matra
30:36
GARBA TAAL Madhayam Lai - Tabla Loop BPM 130 Tempo | 30 मिनट गरबा तबला | Dadra Taal Tabla 6 Matra
GARBA TAAL Madhayam Lai - Tabla Loop BPM 140 Tempo | 30 मिनट गरबा तबला | Dadra Taal Tabla 6 Matra
30:45
GARBA TAAL Madhayam Lai - Tabla Loop BPM 150 Tempo | 30 मिनट गरबा तबला | Dadra Taal Tabla 6 Matra
GARBA TAAL Madhayam Lai - Tabla Loop BPM 160 Tempo | 30 मिनट गरबा तबला | Dadra Taal Tabla 6 Matra
30:42
GARBA TAAL Madhayam Lai - Tabla Loop BPM 170 Tempo | 30 मिनट गरबा तबला | Dadra Taal Tabla 6 Matra
GARBA TAAL Madhayam Lai - Tabla Loop BPM 180 Tempo | 30 मिनट गरबा तबला | Dadra Taal Tabla 6 Matra
GARBA TAAL - Tabla Loop BPM 190 Tempo | 30 मिनट गरबा तबला | Dadra Taal Tabla 6 Matra
30:41
GARBA TAAL - Tabla Loop BPM 200 Tempo | 30 मिनट गरबा तबला | Dadra Taal Tabla 6 Matra
GARBA TAAL - Tabla Loop BPM 210 Tempo | 30 मिनट गरबा तबला | Dadra Taal Tabla 6 Matra
GARBA TAAL - Tabla Loop BPM 220 Tempo | 30 मिनट गरबा तबला | Dadra Taal Tabla 6 Matra
GARBA TAAL - Tabla Loop BPM 230 Tempo | 30 मिनट गरबा तबला | Dadra Taal Tabla 6 Matra
GARBA TAAL - Tabla Loop BPM 240 Tempo | 30 मिनट गरबा तबला | Dadra Taal Tabla 6 Matra
31:05
TILWADA TAAL Vilambit Lai | Tabla Loop BPM 35 Tempo | 30 मिनट तिलवाड़ा तबला | Tilvada Taal 16 Matra
TILWADA TAAL Vilambit Lai | Tabla Loop BPM 40 Tempo | 30 मिनट तिलवाड़ा तबला | Tilvada Taal 16 Matra
TILWADA TAAL Vilambit Lai | Tabla Loop BPM 45 Tempo | 30 मिनट तिलवाड़ा तबला | Tilvada Taal 16 Matra
TILWADA TAAL Vilambit Lai | Tabla Loop BPM 50 Tempo | 30 मिनट तिलवाड़ा तबला | Tilvada Taal 16 Matra
TILWADA TAAL Vilambit Lai | Tabla Loop BPM 55 Tempo | 30 मिनट तिलवाड़ा तबला | Tilvada Taal 16 Matra
30:24
TILWADA TAAL Vilambit Lai | Tabla Loop BPM 60 Tempo | 30 मिनट तिलवाड़ा तबला | Tilvada Taal 16 Matra
31:00
TILWADA TAAL Vilambit Lai | Tabla Loop BPM 65 Tempo | 30 मिनट तिलवाड़ा तबला | Tilvada Taal 16 Matra
30:39
TILWADA TAAL Vilambit Lai | Tabla Loop BPM 70 Tempo | 30 मिनट तिलवाड़ा तबला | Tilvada Taal 16 Matra
TILWADA TAAL Vilambit Lai | Tabla Loop BPM 75 Tempo | 30 मिनट तिलवाड़ा तबला | Tilvada Taal 16 Matra
TILWADA TAAL Vilambit Lai | Tabla Loop BPM 80 Tempo | 30 मिनट तिलवाड़ा तबला | Tilvada Taal 16 Matra
PUNJABI TAAL ADDHA CHOTI TEENTAAL | Tabla Loop BPM 80 Tempo | 30 मिनट पंजाबी - आधा ताल | 16 Matra
30:52
PUNJABI TAAL ADDHA CHOTI TEENTAAL | Tabla Loop BPM 85 Tempo | 30 मिनट पंजाबी - आधा ताल | 16 Matra
30:56
PUNJABI TAAL ADDHA CHOTI TEENTAAL | Tabla Loop BPM 90 Tempo | 30 मिनट पंजाबी - आधा ताल | 16 Matra
PUNJABI TAAL ADDHA CHOTI TEENTAAL | Tabla Loop BPM 95 Tempo | 30 मिनट पंजाबी - आधा ताल | 16 Matra
PUNJABI TAAL ADDHA CHOTI TEENTAAL | Tabla Loop BPM 100 Tempo | 30 मिनट पंजाबी - आधा ताल | 16 Matra
PUNJABI TAAL ADDHA CHOTI TEENTAAL | Tabla Loop BPM 105 Tempo | 30 मिनट पंजाबी - आधा ताल | 16 Matra
30:33
PUNJABI TAAL ADDHA CHOTI TEENTAAL | Tabla Loop BPM 110 Tempo | 30 मिनट पंजाबी - आधा ताल | 16 Matra
PUNJABI TAAL ADDHA CHOTI TEENTAAL | Tabla Loop BPM 115 Tempo | 30 मिनट पंजाबी - आधा ताल | 16 Matra
PUNJABI TAAL ADDHA CHOTI TEENTAAL | Tabla Loop BPM 120 Tempo | 30 मिनट पंजाबी - आधा ताल | 16 Matra
PUNJABI TAAL ADDHA CHOTI TEENTAAL | Tabla Loop BPM 125 Tempo | 30 मिनट पंजाबी - आधा ताल | 16 Matra
31:53
PUNJABI TAAL ADDHA CHOTI TEENTAAL | Tabla Loop BPM 130 Tempo | 30 मिनट पंजाबी - आधा ताल | 16 Matra
31:18
PUNJABI TAAL ADDHA CHOTI TEENTAAL | Tabla Loop BPM 135 Tempo | 30 मिनट पंजाबी - आधा ताल | 16 Matra
PUNJABI TAAL ADDHA CHOTI TEENTAAL | Tabla Loop BPM 140 Tempo | 30 मिनट पंजाबी - आधा ताल | 16 Matra
30:55
PUNJABI TAAL ADDHA CHOTI TEENTAAL | Tabla Loop BPM 145 Tempo | 30 मिनट पंजाबी - आधा ताल | 16 Matra
PUNJABI TAAL ADDHA CHOTI TEENTAAL | Tabla Loop BPM 150 Tempo | 30 मिनट पंजाबी - आधा ताल | 16 Matra
Ek Taal Vilambit Lai | Tabla Loop Tempo 30 BPM | 30 मिनट एक ताल तबला विलंबित लय | Ektaal 12 Matra
31:34
Ek Taal Vilambit Lai | Tabla Loop Tempo 35 BPM | 30 मिनट एक ताल तबला विलंबित लय | Ektaal 12 Matra
Ek Taal Vilambit Lai | Tabla Loop Tempo 40 BPM | 30 मिनट एक ताल तबला विलंबित लय | Ektaal 12 Matra
32:00
Ek Taal Vilambit Lai | Tabla Loop Tempo 45 BPM | 30 मिनट एक ताल तबला विलंबित लय | Ektaal 12 Matra
Ek Taal Vilambit Lai | Tabla Loop Tempo 50 BPM | 30 मिनट एक ताल तबला विलंबित लय | Ektaal 12 Matra
31:27
Ek Taal Vilambit Lai | Tabla Loop Tempo 55 BPM | 30 मिनट एक ताल तबला विलंबित लय | Ektaal 12 Matra
32:21
Ek Taal Vilambit Lai | Tabla Loop Tempo 60 BPM | 30 मिनट एक ताल तबला विलंबित लय | Ektaal 12 Matra
31:33
Ek Taal Vilambit Lai | Tabla Loop Tempo 65 BPM | 30 मिनट एक ताल तबला विलंबित लय | Ektaal 12 Matra
Ek Taal Vilambit Lai | Tabla Loop Tempo 70 BPM | 30 मिनट एक ताल तबला विलंबित लय | Ektaal 12 Matra
Ek Taal Vilambit Lai | Tabla Loop Tempo 75 BPM | 30 मिनट एक ताल तबला विलंबित लय | Ektaal 12 Matra
Ek Taal Loop BPM 90 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | Ektaal Tabla 12 Matra Taal
31:46
Ek Taal Loop BPM 110 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | Ektaal Tabla 12 Matra Taal
Ek Taal Loop BPM 130 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | Ektaal Tabla 12 Matra Taal
Ek Taal Loop BPM 150 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | Ektaal Tabla 12 Matra Taal
Ek Taal Loop BPM 170 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | Ektaal Tabla 12 Matra Taal
31:51
Ek Taal Loop BPM 190 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | Ektaal Tabla 12 Matra Taal
31:42
Ek Taal Loop BPM 210 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | Ektaal Tabla 12 Matra Taal
KHEMTA TAAL Loop BPM 80 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | KHEMTA Tabla 6 Matra Taal
KHEMTA TAAL Loop BPM 90 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | KHEMTA Tabla 6 Matra Taal
KHEMTA TAAL Loop BPM 100 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | KHEMTA Tabla 6 Matra Taal
KHEMTA TAAL Loop BPM 110 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | KHEMTA Tabla 6 Matra Taal
KHEMTA TAAL Loop BPM 120 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | KHEMTA Tabla 6 Matra Taal
KHEMTA TAAL Loop BPM 130 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | KHEMTA Tabla 6 Matra Taal
30:49
KHEMTA TAAL Loop BPM 140 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | KHEMTA Tabla 6 Matra Taal
KHEMTA TAAL Loop BPM 150 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | KHEMTA Tabla 6 Matra Taal
KHEMTA TAAL Loop BPM 160 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | KHEMTA Tabla 6 Matra Taal
31:20
KHEMTA TAAL Loop BPM 170 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | KHEMTA Tabla 6 Matra Taal
31:28
KHEMTA TAAL Loop BPM 180 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | KHEMTA Tabla 6 Matra Taal
31:08
KHEMTA TAAL Loop BPM 190 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | KHEMTA Tabla 6 Matra Taal
KHEMTA TAAL Loop BPM 200 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | KHEMTA Tabla 6 Matra Taal
31:04
KHEMTA TAAL Loop BPM 210 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | KHEMTA Tabla 6 Matra Taal
KHEMTA TAAL Loop BPM 220 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | KHEMTA Tabla 6 Matra Taal
KHEMTA TAAL Loop BPM 230 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | KHEMTA Tabla 6 Matra Taal
30:35
KHEMTA TAAL Loop BPM 240 Tempo | 30 मिनट एक ताल तबला | Non Stop Tabla | KHEMTA Tabla 6 Matra Taal
CHAUTAAL Tabla Loop BPM 160 Tempo | 30 मिनट चौताल तबला | Tabla 12 Matra Taal CHOUTALA
CHAUTAAL Tabla Loop BPM 170 Tempo | 30 मिनट चौताल तबला | Tabla 12 Matra Taal CHOUTALA
30:48
CHAUTAAL Tabla Loop BPM 180 Tempo | 30 मिनट चौताल तबला | Tabla 12 Matra Taal CHOUTALA
CHAUTAAL Tabla Loop BPM 190 Tempo | 30 मिनट चौताल तबला | Tabla 12 Matra Taal CHOUTALA
CHAUTAAL Tabla Loop BPM 200 Tempo | 30 मिनट चौताल तबला | Tabla 12 Matra Taal CHOUTALA
CHAUTAAL Tabla Loop BPM 210 Tempo | 30 मिनट चौताल तबला | Tabla 12 Matra Taal CHOUTALA
CHAUTAAL Tabla Loop BPM 220 Tempo | 30 मिनट चौताल तबला | Tabla 12 Matra Taal CHOUTALA
CHAUTAAL Tabla Loop BPM 230 Tempo | 30 मिनट चौताल तबला | Tabla 12 Matra Taal CHOUTALA
CHAUTAAL Tabla Loop BPM 240 Tempo | 30 मिनट चौताल तबला | Tabla 12 Matra Taal CHOUTALA
31:13
JAI TAAL Tabla Loop VILAMBIT LAI BPM 40 Tempo | 30 मिनट जयताल तबला | Tabla 13 Matra Taal JAITAAL